Statystyki PDF Drukuj Email
Rok Chrzty I Komunia Św. Bierzmowanie Śluby Zmarli Wierni
2015 37 39 80 18 32 3 654
2014 38 31 - 17 33 3 646
2013 46 33 101 11 31 3 659
2012 47 41 - 21 41 3 655
2011 32 24 84 19 26 3 635
2010     52     3 623
2009     03.12.2008     3 640
2008    

3 grudnia: 75

25 kwietnia: 77

    5 194
2007     83     5 172
2006 57   82 23 40 5 148
2005 56   83 23 43 5 123
2004 48   89 34 47 5 097
2003 58   89 21 45 5 091
2002 48   80 17 39 5 056
2001 71   - 26 48 5 042
2000 71   84 31 40 5 027
1999     66     5 011
1998     -     4 980
1997   103 171     4 951
1996     70     4 927

 

 

Dzisiaj